模板:技能力士-烈火轮
查询描述有空条件。
| 分支 | 基本效果 | 效果 | 内力消耗 | 距离 | 范围 | 施展 | 冷却 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  烈火轮 | 经2次造成基础伤害 抵抗伤害和异常状态 |  10 | 原地 | 2X4m | 即时 | 30秒 | |
|  烈火轮:加 | 抵抗伤害和异常状态 经2次较基础伤害有大幅度提高 | 抵抗后 额外恢复内力30% |  10 | 原地 | 2X4m | 即时 | 30秒 | 
|  烈火轮:体 | 抵抗伤害和异常状态 经2次较基础伤害有大幅度提高 | 抵抗后 恢复5%生命 |  10 | 原地 | 2X4m | 即时 | 30秒 | 
|  烈火轮:害 | 抵抗伤害和异常状态 经2次较基础伤害有大幅度提高 | - |  10 | 原地 | 2X4m | 即时 | 45秒 | 
|  墨轮:欠强 | 抵抗伤害和异常状态 经2次较基础伤害有略微提高 | 施展状态下抵抗时内力恢复10 施展状态下抵抗时伤口叠加1层 | - | 原地 | 2X4m | 即时 | 30秒 | 
|  墨轮:韧强 | 抵抗伤害和异常状态 经2次较基础伤害有略微提高 | 施展状态下抵抗时内力恢复10 施展状态下抵抗时韧性叠加1层 | - | 原地 | 2X4m | 即时 | 30秒 | 
|  墨轮:空 | 经2次较基础伤害有略微提高 | 陷入眩晕、虚弱的敌人 造成浮空 | - | 原地 | 2X4m | 即时 | 30秒 | 
