模板:技能气功-燎原之火:修订间差异
(清空全部内容) 标签:清空 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{技能变更 | |||
|名称=燎原之火 | |||
|技能图标0=[[file:燎原之火.png|64px|link=]] | |||
|基本效果0=较基础伤害有所提高 | |||
|效果0=火种叠加1层<br>使用条件<br> | |||
火系气功运用姿态 | |||
<br>要求等级:28 | |||
||内力0=[[file:耗内.png|32px|link=]]3格 | |||
|距离0=原地 | |||
|范围0=5m | |||
|施展0=即时 | |||
|冷却0=24秒 | |||
|名称1= 燎原之火:增爆 | |||
|技能图标1=[[file:燎原之火.png|64px|link=]] | |||
|基本效果1=较基础伤害有所提高<br>眩晕、虚弱状态下的敌人造成大量伤害伤害 | |||
|效果1=火种叠加1层<br>使用条件<br> | |||
火系气功运用姿态 | |||
<br>要求等级:28 | |||
||内力1=[[file:耗内.png|32px|link=]]3格 | |||
|距离1=原地 | |||
|范围1=5m | |||
|施展1=即时 | |||
|冷却1=18秒 | |||
|名称2= 燎原之火:反幕空 | |||
|技能图标2=[[file:燎原之火.png|64px|link=]] | |||
|基本效果2=施展后的0.5秒内可以反制1次攻击 | |||
|效果2=<br>反制成功后 3秒内恢复6内力<br><br>眩晕、虚弱、倒地状态下的敌人 造成浮空<br>火种叠加1层<br>使用条件<br> | |||
火系气功运用姿态 | |||
<br>要求等级:28 | |||
||内力2=[[file:耗内.png|32px|link=]]3格 | |||
|距离2=原地 | |||
|范围2=5m | |||
|施展2=即时 | |||
|冷却2=18分 | |||
|名称3=烈火焚阳 | |||
|技能图标3=[[file:燎原之火.png|64px|link=]] | |||
|基本效果3=3秒后造成大量伤害 | |||
|效果3=眩晕、虚弱、倒地状态下的敌人 造成浮空<br>火种叠加1层<br>使用条件<br> | |||
火系气功运用姿态 | |||
<br>要求等级:28 | |||
||内力3=[[file:耗内.png|32px|link=]]2格 | |||
|距离3=16m | |||
|范围3=5m | |||
|施展3=即时 | |||
|冷却3=18分 | |||
|名称4=燎原之火:火 | |||
|技能图标4=[[file:燎原之火.png|64px|link=]] | |||
|基本效果4=较基础伤害有略微提高 | |||
|效果4=6秒内灼伤<br>使用条件<br> | |||
火系气功运用姿态 | |||
<br>要求等级:28 | |||
||内力4=[[file:耗内.png|32px|link=]]3格 | |||
|距离4=原地 | |||
|范围4=5m | |||
|施展4=即时 | |||
|冷却4=18分 | |||
|名称5=燎原之火:反幕火 | |||
|技能图标5=[[file:燎原之火.png|64px|link=]] | |||
|基本效果5=施展后的0.5秒内可以反制1次攻击 | |||
|效果5=眩晕、虚弱、倒地状态下的敌人 造成浮空<br>6秒内灼伤<br>使用条件 | |||
火系气功运用姿态 | |||
<br>要求等级:28 | |||
||内力5=[[file:耗内.png|32px|link=]]3格 | |||
|距离5=原地 | |||
|范围5=5m | |||
|施展5=即时 | |||
|冷却5=18秒 | |||
|名称6=烈火焚阳:破延 | |||
|技能图标6=[[file:燎原之火.png|64px|link=]] | |||
|基本效果6=3秒后造成大量伤害 | |||
|效果6=眩晕、虚弱、倒地状态下的敌人 造成浮空<br>使用条件<br> | |||
火系气功运用姿态 | |||
<br>要求等级:28 | |||
||内力6=[[file:耗内.png|32px|link=]]2格 | |||
|距离6=16m | |||
|范围6=5m | |||
|施展6=即时 | |||
|冷却6=30秒 | |||
|名称7= 湛青盛开 | |||
|技能图标7=[[file:燎原之火.png|64px|link=]] | |||
|基本效果7=较基础伤害有略微降低 | |||
|效果7=对冻伤状态下的敌人 按照命中数量 内力恢复1<br>使用条件<br> | |||
火系气功运用姿态 | |||
<br>要求等级:28 | |||
||内力7=[[file:耗内.png|32px|link=]]2格 | |||
|距离7=原地 | |||
|范围7=5m | |||
|施展7=即时 | |||
|冷却7=18秒 | |||
|名称8=湛青盛开:反幕额 | |||
|技能图标8=[[file:燎原之火.png|64px|link=]] | |||
|基本效果8=施展后的0.5秒内可以反制1次攻击 | |||
|效果8=反制成功后 无视条件限制,可以额外施展1次<br>使用条件<br> | |||
火系气功运用姿态 | |||
<br>要求等级:28 | |||
||内力8=[[file:耗内.png|32px|link=]]3格 | |||
|距离8=原地 | |||
|范围8=5m | |||
|施展8=即时 | |||
|冷却8=18秒 | |||
|名称9=湛青盛开:玉 | |||
|技能图标9=[[file:燎原之火.png|64px|link=]] | |||
|基本效果9=较基础伤害有略微降低 | |||
|效果9=命中后 生成1个炎玉<br>使用条件<br> | |||
火系气功运用姿态 | |||
<br>要求等级:28 | |||
||内力9=[[file:耗内.png|32px|link=]]3格 | |||
|距离9=原地 | |||
|范围9=5m | |||
|施展9=即时 | |||
|冷却9=30秒 | |||
}} |
2024年5月7日 (二) 14:10的最新版本
查询描述有空条件。
分支 | 基本效果 | 效果 | 内力消耗 | 距离 | 范围 | 施展 | 冷却 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
燎原之火 |
较基础伤害有所提高 | 火种叠加1层 使用条件 火系气功运用姿态
|
3格 | 原地 | 5m | 即时 | 24秒 |
燎原之火:增爆 |
较基础伤害有所提高 眩晕、虚弱状态下的敌人造成大量伤害伤害 |
火种叠加1层 使用条件 火系气功运用姿态
|
3格 | 原地 | 5m | 即时 | 18秒 |
燎原之火:反幕空 |
施展后的0.5秒内可以反制1次攻击 | 反制成功后 3秒内恢复6内力 眩晕、虚弱、倒地状态下的敌人 造成浮空 火种叠加1层 使用条件 火系气功运用姿态
|
3格 | 原地 | 5m | 即时 | 18分 |
烈火焚阳 |
3秒后造成大量伤害 | 眩晕、虚弱、倒地状态下的敌人 造成浮空 火种叠加1层 使用条件 火系气功运用姿态
|
2格 | 16m | 5m | 即时 | 18分 |
燎原之火:火 |
较基础伤害有略微提高 | 6秒内灼伤 使用条件 火系气功运用姿态
|
3格 | 原地 | 5m | 即时 | 18分 |
燎原之火:反幕火 |
施展后的0.5秒内可以反制1次攻击 | 眩晕、虚弱、倒地状态下的敌人 造成浮空 6秒内灼伤 使用条件 火系气功运用姿态
|
3格 | 原地 | 5m | 即时 | 18秒 |
烈火焚阳:破延 |
3秒后造成大量伤害 | 眩晕、虚弱、倒地状态下的敌人 造成浮空 使用条件 火系气功运用姿态
|
2格 | 16m | 5m | 即时 | 30秒 |
湛青盛开 |
较基础伤害有略微降低 | 对冻伤状态下的敌人 按照命中数量 内力恢复1 使用条件 火系气功运用姿态
|
2格 | 原地 | 5m | 即时 | 18秒 |
湛青盛开:反幕额 |
施展后的0.5秒内可以反制1次攻击 | 反制成功后 无视条件限制,可以额外施展1次 使用条件 火系气功运用姿态
|
3格 | 原地 | 5m | 即时 | 18秒 |
湛青盛开:玉 |
较基础伤害有略微降低 | 命中后 生成1个炎玉 使用条件 火系气功运用姿态
|
3格 | 原地 | 5m | 即时 | 30秒 |