无极塔:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{提示|蓝色|首次出现该玩法,2024年7月24日更新后}} | {{提示|蓝色|首次出现该玩法,2024年7月24日更新后}} | ||
====增益Buff | |||
<div class="row"> | |||
<div class="col-md-6"> | |||
===增益Buff=== | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
第34行: | 第37行: | ||
| 无 | | 无 | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
<div class="col-md-6"> | |||
===特殊层BOSS攻略=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 层数 | |||
! BOSS名字 | |||
! 血量 | |||
! 副本机制 | |||
|- | |||
| 6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 12 | |||
| 扭曲时空的兰 | |||
| 5,920,000 | |||
| 1.BOSS转圈建议提供群体保护<br /><br />2.BOSS上天出风,吃风buff,吸引BOSS吃圈,层数足够BOSS即可停止 | |||
|- | |||
| 15 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 18 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 21 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 24 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 27 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 30 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 33 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> |
2024年7月25日 (四) 15:45的版本
首次出现该玩法,2024年7月24日更新后
增益Buff
名称 | 等级 | 分类 | 效果 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|
双刃剑 | LV.1 | 被动 | 角色受到的伤害增加,同时攻击力增加 | 无 |
生成波动 | LV.1 | 被动 | 跳跃时对角色周围半径3M内的敌人造成伤害 | 10秒 |
无尽挑战 | LV.1 | 被动 | 角色每到达无极塔的新层时,都会恢复一部分体力(当前等级恢复XX%) | 无 |
生命恢复 | - | 主动 | 使用时立即恢复80%的最大生命 | 无 |
特殊层BOSS攻略
层数 | BOSS名字 | 血量 | 副本机制 |
---|---|---|---|
6 | |||
9 | |||
12 | 扭曲时空的兰 | 5,920,000 | 1.BOSS转圈建议提供群体保护 2.BOSS上天出风,吃风buff,吸引BOSS吃圈,层数足够BOSS即可停止 |
15 | |||
18 | |||
21 | |||
24 | |||
27 | |||
30 | |||
33 |