游戏界面:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第9行: | 第9行: | ||
== 角色 == | == 角色 == | ||
角色属性 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! colspan="2" | 暴击 | |||
|- | |||
| 数值 | |||
| 对应属性 | |||
|- | |||
| 700 | |||
| | |||
|- | |||
| 800 | |||
| | |||
|- | |||
| 900 | |||
| | |||
|- | |||
| 1000 | |||
| | |||
|- | |||
| 1100 | |||
| | |||
|- | |||
| 1200 | |||
| | |||
|- | |||
| 1300 | |||
| | |||
|- | |||
| 1400 | |||
| | |||
|- | |||
| 1500 | |||
| | |||
|- | |||
| 1600 | |||
| | |||
|- | |||
| 1700 | |||
| 40% | |||
|- | |||
| 1800 | |||
| | |||
|- | |||
| 1900 | |||
| | |||
|- | |||
| 2000 | |||
| | |||
|- | |||
| 2100 | |||
| | |||
|- | |||
| 2200 | |||
| | |||
|} | |||
{{左侧目录|结束}} | {{左侧目录|结束}} |
2024年6月22日 (六) 00:09的最新版本
登录界面
创建角色
游戏界面
技能
角色
角色属性
暴击 | |
---|---|
数值 | 对应属性 |
700 | |
800 | |
900 | |
1000 | |
1100 | |
1200 | |
1300 | |
1400 | |
1500 | |
1600 | |
1700 | 40% |
1800 | |
1900 | |
2000 | |
2100 | |
2200 |