模板:技能刺客-雷电斩:修订间差异
1956434073(留言 | 贡献) 无编辑摘要  | 
				1956434073(留言 | 贡献)  无编辑摘要  | 
				||
| 第12行: | 第12行: | ||
|名称1=雷电斩  | |名称1=雷电斩  | ||
|技能图标1=[[file:F雷电斩2.png|64px|link=]]  | |技能图标1=[[file:F雷电斩2.png|64px|link=]]  | ||
|基本效果1=  | |基本效果1=造成攻击力470%的伤害<br>毒素叠加5次状态下的敌人 命中后造成攻击力100%的伤害  | ||
|效果1=使用条件:扰乱姿态 雷殛命中时  | |效果1=使用条件:扰乱姿态 雷殛命中时  | ||
|内力1=无  | |内力1=无  | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
|名称2=雷电斩:广  | |名称2=雷电斩:广  | ||
|技能图标2=[[file:F雷电斩2.png|64px|link=]]  | |技能图标2=[[file:F雷电斩2.png|64px|link=]]  | ||
|基本效果2='''''  | |基本效果2='''''造成攻击力360%的伤害'''''<br>毒素叠加5次状态下的敌人 命中后造成攻击力100%的伤害  | ||
|效果2=使用条件:扰乱姿态 雷殛命中时  | |效果2=使用条件:扰乱姿态 雷殛命中时  | ||
|内力2=无  | |内力2=无  | ||
| 第32行: | 第32行: | ||
|名称3=雷电斩:血  | |名称3=雷电斩:血  | ||
|技能图标3=[[file:F雷电斩2.png|64px|link=]]  | |技能图标3=[[file:F雷电斩2.png|64px|link=]]  | ||
|基本效果3='''''  | |基本效果3='''''造成攻击力400%的伤害'''''<br>毒素叠加5次状态下的敌人 命中后造成攻击力100%的伤害  | ||
|效果3='''''出血叠加1层'''''<br>使用条件:扰乱姿态 雷殛命中时  | |效果3='''''出血叠加1层'''''<br>使用条件:扰乱姿态 雷殛命中时  | ||
|内力3=无  | |内力3=无  | ||
2024年6月12日 (三) 11:22的版本
查询描述有空条件。
| 分支 | 基本效果 | 效果 | 内力消耗 | 距离 | 范围 | 施展 | 冷却 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷电斩  | 
洪门2式耳环装备时激活 | 使用条件:扰乱姿态 雷殛命中时 | 无 | 100m | 单一目标 | 即时 | 即时 | 
雷电斩  | 
造成攻击力470%的伤害 毒素叠加5次状态下的敌人 命中后造成攻击力100%的伤害  | 
使用条件:扰乱姿态 雷殛命中时 | 无 | 3m | 单一目标 | 即时 | 即时 | 
雷电斩:广  | 
造成攻击力360%的伤害 毒素叠加5次状态下的敌人 命中后造成攻击力100%的伤害  | 
使用条件:扰乱姿态 雷殛命中时 | 无 | 原地 | 2x3m | 即时 | 即时 | 
雷电斩:血  | 
造成攻击力400%的伤害 毒素叠加5次状态下的敌人 命中后造成攻击力100%的伤害  | 
出血叠加1层 使用条件:扰乱姿态 雷殛命中时  | 
无 | 3m | 单一目标 | 即时 | 即时 | 
