网页测试:修订间差异
Adminlinkbns(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Adminlinkbns(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
<!--地图必须结构勿动--> | |||
{{#ask:[[ | <div id="mapData" style="display:none"> | ||
| | <div id="categoryData">{{:Data:Map/type/json}}</div> | ||
| | <div id="markerWithInfo">{{#ask:[[~Data:Map/point/*]][[!~*/json]]|link=none|limit=1000|searchlabel=}}, {{#ask:[[~Data:Map/point/*]][[!~*/json]]|link=none|limit=1000|offset=1000|searchlabel=}}</div> | ||
<!--以下部分为地图分区功能,如果不需要分区可以删掉--> | |||
<div id="mapAreaData"> | |||
[ | |||
{"name":"提瓦特", "icon":"world", "inside":"", "geojson": null, "center": null}, | |||
| | {"name":"蒙德", "icon":"mengde", "inside":"蒙德", "geojson": {{:Data:Map/蒙德.json}}, "center": [19.88871, 4.312327]}, | ||
| | {"name":"璃月", "icon":"liyue", "inside":"璃月", "geojson": {{:Data:Map/璃月.json}}, "center": [-23.182214, -20.965561]}, | ||
| | {"name":"雪山", "icon":"xueshan", "inside":"雪山", "geojson": {{:Data:Map/雪山.json}}, "center": [2.301491, 0.448894]}, | ||
| | {"name":"稻妻", "icon":"daoqi", "inside":"稻妻", "geojson": {{:Data:Map/稻妻.json}}, "center": [-51.085105, 38.289228]} | ||
| | ] | ||
</div><!--分区结束--> | |||
}} | </div> | ||
<div> | |||
{{#widget:Map3/css}} | |||
{{#widget:Map3/icon}} | |||
{{#widget:Map3/mapc}} | |||
{{#widget:Map3/main}} | |||
{{#widget:Md5}} | |||
<div> | |||
<!--地图end--> |
2024年5月23日 (四) 16:23的版本
{{#widget:Map3/css}} {{#widget:Map3/icon}} {{#widget:Map3/mapc}} {{#widget:Map3/main}} {{#widget:Md5}}