模板:颜色:修订间差异

(创建页面,内容为“<includeonly>{{#switch:{{{1}}} |☆☆☆☆☆=ff941d |☆☆☆☆=cf51d4 |☆☆☆=3a95f3 |☆☆=rgb(218 236 69 / 97%) |☆=8AA1A8 |金色=ff941d |紫色=cf51d4 |蓝色=3a95f3 |绿色=22882e |灰色=8AA1A8 |描述=<span style="color:#ba7920">{{#ifeq:{{{2|}}}||{{{1|}}}|{{{2|}}}}}</span> |描述1=<span style="color:#b18300">{{#ifeq:{{{2|}}}||{{{1|}}}|{{{2|}}}}}</span> |描述2=<span style="color:rgb(211 188 142)">{{#ifeq:{{{2|}}}||{{{1|}}}|{{{2|}}}}}</span>…”)
 
无编辑摘要
第6行: 第6行:
|☆=8AA1A8
|☆=8AA1A8
|金色=ff941d
|金色=ff941d
|紫色=cf51d4
|紫色=B641E3
|蓝色=3a95f3
|蓝色=3a95f3
|绿色=22882e
|绿色=22882e
第14行: 第14行:
|描述2=<span style="color:rgb(211 188 142)">{{#ifeq:{{{2|}}}||{{{1|}}}|{{{2|}}}}}</span>
|描述2=<span style="color:rgb(211 188 142)">{{#ifeq:{{{2|}}}||{{{1|}}}|{{{2|}}}}}</span>
|描述3=<span style="color:#ecba45">{{#ifeq:{{{2|}}}||{{{1|}}}|{{{2|}}}}}</span>
|描述3=<span style="color:#ecba45">{{#ifeq:{{{2|}}}||{{{1|}}}|{{{2|}}}}}</span>
|物理=<span style="color:#d2ac5d">{{#ifeq:{{{2|}}}||{{{1|}}}|{{{2|}}}}}</span>
|火=<span style="color:red">{{#ifeq:{{{2|}}}||{{{1|}}}|{{{2|}}}}}</span>
|水=<span style="color:#6eaae8">{{#ifeq:{{{2|}}}||{{{1|}}}|{{{2|}}}}}</span>
|冰=<span style="color:#82d7ff">{{#ifeq:{{{2|}}}||{{{1|}}}|{{{2|}}}}}</span>
|雷=<span style="color:#9245e6">{{#ifeq:{{{2|}}}||{{{1|}}}|{{{2|}}}}}</span>
|岩=<span style="color:#a99847">{{#ifeq:{{{2|}}}||{{{1|}}}|{{{2|}}}}}</span>
|风=<span style="color:#2bc5a2">{{#ifeq:{{{2|}}}||{{{1|}}}|{{{2|}}}}}</span>
|草=<span style="color:#619e7f">{{#ifeq:{{{2|}}}||{{{1|}}}|{{{2|}}}}}</span>
|火1=<span style="color:#FF2323">{{{2|}}}</span>
|水1=<span style="color:#24C3FE">{{{2|}}}</span>
|冰1=<span style="color:#0CECFA">{{{2|}}}</span>
|雷1=<span style="color:#C216FA">{{{2|}}}</span>
|岩1=<span style="color:#D7A23B">{{{2|}}}</span>
|风1=<span style="color:#0de3b8">{{{2|}}}</span>
|草1=<span style="color:#69F325">{{{2|}}}</span>
|火2=<span style="color:#ff6640">{{{2|}}}</span><!--rgb(255, 102, 64) hsl(12, 100%, 63%)-->
|水2=<span style="color:#00c0ff">{{{2|}}}</span><!--rgb(0, 192, 255) hsl(195, 100%, 50%)-->
|冰2=<span style="color:#7af2f2">{{{2|}}}</span><!--rgb(122, 242, 242) hsl(180, 82%, 71%)-->
|雷2=<span style="color:#cc80ff">{{{2|}}}</span><!--rgb(204, 128, 255) hsl(276, 100%, 75%)-->
|岩2=<span style="color:#ffb00d">{{{2|}}}</span><!--rgb(255, 176, 13) hsl(40, 100%, 53%)-->
|风2=<span style="color:#33d7a0">{{{2|}}}</span><!--rgb(51, 215, 160) hsl(160, 67%, 52%)-->
|草2=<span style="color:#9ae43d">{{{2|}}}</span><!--rgb(154, 228, 61) hsl(87, 76%, 57%)-->
|红=<span style="color:red">{{{2|}}}</span>
|红=<span style="color:red">{{{2|}}}</span>
|栗梅=<span style="color:#6b2c25">{{{2|}}}</span>
|栗梅=<span style="color:#6b2c25">{{{2|}}}</span>
第46行: 第24行:
|白=<span style="color:#FFF">{{{2|}}}</span>
|白=<span style="color:#FFF">{{{2|}}}</span>
|灰=<span style="color:#7F7F7F">{{{2|}}}</span>
|灰=<span style="color:#7F7F7F">{{{2|}}}</span>
|卡牌火=<span style="color:#FF9999">{{{2|}}}</span>
|卡牌冰=<span style="color:#99FFFF">{{{2|}}}</span>
|卡牌雷=<span style="color:#FFACFF">{{{2|}}}</span>
|卡牌风=<span style="color:#80FFD7">{{{2|}}}</span>
|卡牌岩=<span style="color:#FFE699">{{{2|}}}</span>
|卡牌水=<span style="color:#80C0FF">{{{2|}}}</span>
|卡牌草=<span style="color:#7EC236">{{{2|}}}</span>
|荒=<span style="color:#5769FF">{{{2|}}}</span>
|荒=<span style="color:#5769FF">{{{2|}}}</span>
|芒=<span style="color:#d9b608">{{{2|}}}</span>
|芒=<span style="color:#d9b608">{{{2|}}}</span>
第61行: 第32行:
|FFF
|FFF
|#default=<span style="color:{{{1|}}}">{{{2|}}}</span>
|#default=<span style="color:{{{1|}}}">{{{2|}}}</span>
}}</includeonly><noinclude>{{面包屑|模板}}[[分类:模板]]
}}</includeonly><noinclude>[[分类:模板]]


==说明==
==说明==
第98行: 第69行:
{{颜色|描述2|描述2}}
{{颜色|描述2|描述2}}
{{颜色|描述3|描述3}}
{{颜色|描述3|描述3}}
{{颜色|栗梅|栗梅}}
{{颜色|弁柄色|弁柄色}}
{{效果|灵息之刺}}
{{效果|流涌之刃}}
*用于元素时
<pre>
{{颜色|火|内容}}
{{颜色|水|内容}}
{{颜色|冰|内容}}
{{颜色|雷|内容}}
{{颜色|风|内容}}
{{颜色|草|内容}}
{{颜色|岩|内容}}
{{颜色|火1|内容}}
{{颜色|水1|内容}}
{{颜色|冰1|内容}}
{{颜色|雷1|内容}}
{{颜色|风1|内容}}
{{颜色|草1|内容}}
{{颜色|岩1|内容}}
{{颜色|火2|内容}}
{{颜色|水2|内容}}
{{颜色|冰2|内容}}
{{颜色|雷2|内容}}
{{颜色|风2|内容}}
{{颜色|草2|内容}}
{{颜色|岩2|内容}}
</pre>
{{颜色|火|火}}
{{颜色|水|水}}
{{颜色|冰|冰}}
{{颜色|雷|雷}}
{{颜色|风|风}}
{{颜色|草|草}}
{{颜色|岩|岩}}<br>
{{颜色|火1|火1}}
{{颜色|水1|水1}}
{{颜色|冰1|冰1}}
{{颜色|雷1|雷1}}
{{颜色|风1|风1}}
{{颜色|草1|草1}}
{{颜色|岩1|岩1}}<br>游戏内颜色:
{{颜色|火2|火2}}
{{颜色|水2|水2}}
{{颜色|冰2|冰2}}
{{颜色|雷2|雷2}}
{{颜色|风2|风2}}
{{颜色|草2|草2}}
{{颜色|岩2|岩2}}<br>
{{颜色|red|填入css可识别的合法颜色值都可以}}
{{颜色|rgba(0,0,0,.5)|填入css可识别的合法颜色值都可以}}
</noinclude>
</noinclude>

2024年5月12日 (日) 11:09的版本


说明

本模板用于各种颜色展示


  • 用于字体时
{{颜色|红|内容}}
{{颜色|蓝|内容}}
{{颜色|黄|内容}}
{{颜色|绿|内容}}
{{颜色|青|内容}}
{{颜色|橙|内容}}
{{颜色|白|内容}}
{{颜色|灰|内容}}
{{颜色|描述|内容}}
{{颜色|描述1|内容}}
{{颜色|描述2|内容}}
{{颜色|描述3|内容}}
{{颜色|栗梅|内容}}
{{颜色|弁柄色|内容}}
{{颜色|荒|内容}}
{{颜色|芒|内容}}

绿 描述 描述1 描述2 描述3