模板:技能力士-天崩地裂:修订间差异
|  (创建页面,内容为“{{技能变更 |名称=天崩地裂 |技能图标0=64px|link= |基本效果0=8秒内造成基础伤害 |效果0= |内力0=32px|link=20 |距离0=0m |范围0=3M |施展0=即时 |冷却0=45秒  |名称1=天崩地裂:加 |技能图标1=64px|link= |基本效果1=8秒内造成伤害较基础伤害有所提高 |效果1=每命中个敌人 恢复10%内力<br>在领域范围内抵抗眩晕,虚弱…”) | 无编辑摘要 | ||
| 第38行: | 第38行: | ||
| |范围3=3m | |范围3=3m | ||
| |施展3=即时 | |施展3=即时 | ||
| |冷却3= | |冷却3=45秒 | ||
| |名称4=天崩地裂:时 | |名称4=天崩地裂:时 | ||
2024年5月9日 (四) 12:23的最新版本
查询描述有空条件。
| 分支 | 基本效果 | 效果 | 内力消耗 | 距离 | 范围 | 施展 | 冷却 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  天崩地裂 | 8秒内造成基础伤害 |  20 | 0m | 3M | 即时 | 45秒 | |
|  天崩地裂:加 | 8秒内造成伤害较基础伤害有所提高 | 每命中个敌人 恢复10%内力 在领域范围内抵抗眩晕,虚弱,击倒,击退异常状态 |  20 | 0m | 5M | 即时 | 45秒 | 
|  天崩地裂:坚 | 8秒内造成伤害较基础伤害有所提高 | 领域内施展者 防御提升100% 在领域范围内抵抗眩晕,虚弱,击倒,击退异常状态 |  20 | 0m | 5m | 即时 | 45秒 | 
|  天崩地裂:惰 | 8秒内造成伤害较基础伤害有所提高 | 被命中状态下的敌人 在5秒内移动速度降低40% 在领域范围内抵抗眩晕,虚弱,击倒,击退异常状态 |  20 | 0m | 3m | 即时 | 45秒 | 
|  天崩地裂:时 | 8秒内造成伤害较基础伤害有所提高 | 每2秒 领域内施展者 冷却时间愤怒减少2秒 在领域范围内抵抗眩晕,虚弱,击倒,击退异常状态 |  20 | 0M | 5m | 即时 | 45秒 | 
|  天崩地裂:害 | 8秒内造成伤害较基础伤害有大幅度提高 | 在领域范围内抵抗眩晕,虚弱,击倒,击退异常状态 |  20 | 0m | 5m | 即时 | 45秒 | 
|  天崩地裂:体 | 8秒内造成伤害较基础伤害有所提高 在8秒内恢复12%生命 | 在领域范围内抵抗眩晕,虚弱,击倒,击退异常状态 |  20 | 0m | 5M | 即时 | 45秒 | 
|  深渊:体惰韧 | 较基础伤害有所降低 | 恢复5%生命 5秒间移动速度40%减少 韧性香加3层 |  20 | 0m | 8m | 即时 | 45秒 | 
|  深渊:体惰欠 | 较基础伤害有所降低 | 恢复5%生命 5秒间移动速度40%减少 伤口叠加2层 |  20 | 0m | 8m | 即时 | 45秒 | 
|  深渊:体惰命 | 较基础伤害有所降低 | 恢复5%生命 5秒间移动速度40%减少 在1秒内暴击率提升10% |  20 | 0m | 8m | 即时 | 45秒 | 
