|
|
第1行: |
第1行: |
| {| style="text-align:center; font-size:small; font-family:'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', sans-serif !important;center;width: 95%;" | | {| style="text-align:center; font-size:small; font-family:'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', sans-serif !important;center;width: 95%;" |
| | |- |
| | ! 闪光 |
| | ! |
| | ! 后滚翻 |
| | ! |
| | ! 手里剑乱舞 |
| | ! 金蝉脱壳 |
| | ! |
| | ! |
| | ! 燕飞腿 |
| | ! |
| | ! |
| | |- |
| | | 缠丝术 |
| | | 崩龙脚 |
| | | 绞喉 |
| | | 雷电杀 |
| | | 挣扎 |
| | | 莲华 |
| | | |
| | | |
| | | 里莲华 |
| | | |
| | | 空手入白刃 |
| | |- |
| | | 影舞叶 |
| | | 回身踢 |
| | | 木叶闪现 |
| | | 雷电斩 |
| | | 木叶旋风 |
| | | 替身术 |
| | | |
| | | 雷决 |
| | | 背刺 |
| | | |
| | | 潜影 |
| |- | | |- |
| | style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=瞒天过海|图标=[[file:瞒天过海.png|64px|link=]]|分析=技能气功-瞒天过海|id=mantianguohai}} | | | 木叶移形 |
| | style="vertical-align:middle;" |
| | | 无影脚 |
| | {{技能|技能名=腾龙驾脉|图标=[[file:腾龙驾脉.png|64px|link=]]|分析=技能气功-腾龙驾脉|id=tenglongjiamai}}
| | | 昆仑震 |
| | style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=后滚翻|图标=[[file:后滚翻.png|64px|link=]]|分析=技能气功-后滚翻|id=houfangun}}
| | | 木叶疾斩 |
| | style="vertical-align:middle;" |
| | | 潜行 |
| | style="vertical-align:middle;" |
| | | 长线火雷 |
| | style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=软猬甲|图标=[[file:软猬甲.png|64px|link=]]|分析=技能气功-软猬甲|id=ruanweijia}}
| | | 斩影 |
| | style="vertical-align:middle;" |
| | | 吹毒 |
| | style="vertical-align:middle;" |
| | | 迷雾斩 |
| | style="vertical-align:middle;" |
| | | 银丝术 |
| | style="vertical-align:middle;" |
| | | 刺心 |
| |- style="vertical-align:middle;"
| |
| | {{技能|技能名=封印|图标=[[file:封印.png|64px|link=]]|分析=技能气功-封印|id=fengyin}} | |
| | | |
| | {{技能|技能名=排云掌|图标=[[file:排云掌.png|64px|link=]]|分析=技能气功-排云掌|id=paiyunzhang}} | |
| | {{技能|技能名=灼热连破|图标=[[file:灼热连破.png|64px|link=]]|分析=技能气功-灼热连破|id=zhuorelianpo}}
| |
| | | |
| | | |
| | {{技能|技能名=裂空掌|图标=[[file:裂空掌.png|64px|link=]]|分析=技能气功-裂空掌|id=liekongzhang}} | |
| | | |
| | {{技能|技能名=吸星|图标=[[file:吸星.png|64px|link=]]|分析=技能气功-吸星|id=xixing}} | |
| | | |
| | | |
| |- | | |- |
| | style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=寒霜之体|图标=[[file:寒霜之体.png|64px|link=]]|分析=技能气功-寒霜之体|id=hanshuangzhiti}}
| |
| | style="vertical-align:middle;" |
| |
| | style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=火炎掌|图标=[[file:火炎掌.png|64px|link=]]|分析=技能气功-火炎掌|id=yanlongpo}}
| |
| | style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=玄冰掌|图标=[[file:玄冰掌.png|64px|link=]]|分析=技能气功-玄冰掌|id=huoyanzhang}}
| |
| | style="vertical-align:middle;" |
| |
| | style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=一阳指|图标=[[file:一阳指.png|64px|link=]]|分析=技能气功-一阳指|id=yiyangzhi}}
| |
| | {{技能|技能名=烈焰炮|图标=[[file:烈焰炮.png|64px|link=]]|分析=技能气功-烈焰炮|id=lieyanpao}}
| |
| | style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=化骨绵掌|图标=[[file:化骨绵掌.png|64px|link=]]|分析=技能气功-化骨绵掌|id=huagumianzhang}}
| |
| | style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=元气弹|图标=[[file:元气弹.png|64px|link=]]|分析=技能气功-元气弹|id=yuanqidan}}
| |
| | style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=连环掌|图标=[[file:连环掌.png|64px|link=]]|分析=技能气功-连环掌|id=lianhuanzhang}}
| |
| | style="vertical-align:middle;" |
| |
| |- style="vertical-align:middle;"
| |
| | {{技能|技能名=燎原之火|图标=[[file:燎原之火.png|64px|link=]]|分析=技能气功-燎原之火|id=liaoyuanzhihuo}}
| |
| | {{技能|技能名=碎冰|图标=[[file:碎冰.png|64px|link=]]|分析=技能气功-碎冰|id=suibing}}
| |
| | {{技能|技能名=炎龙破|图标=[[file:炎龙破.png|64px|link=]]|分析=技能气功-炎龙破|id=yanlongpo1}}
| |
| | {{技能|技能名=冰龙破|图标=[[file:冰龙破.png|64px|link=]]|分析=技能气功-冰龙破|id=binglongpo1}}
| |
| | {{技能|技能名=双龙破|图标=[[file:双龙破.png|64px|link=]]|分析=技能气功-双龙破|id=shuanglongpo}}
| |
| | {{技能|技能名=真空破|图标=[[file:真空破.png|64px|link=]]|分析=技能气功-真空破|id=zhenkongpo}}
| |
| | {{技能|技能名=炎龙啸|图标=[[file:炎龙啸.png|64px|link=]]|分析=技能气功-炎龙啸|id=yanlongxiao}}
| |
| | {{技能|技能名=冰龙吟|图标=[[file:冰龙吟.png|64px|link=]]|分析=技能气功-冰龙吟|id=binglongyin}}
| |
| | {{技能|技能名=大挪移|图标=[[file:大挪移.png|64px|link=]]|分析=技能气功-大挪移|id=dabuoyi}}
| |
| | {{技能|技能名=烈火掌|图标=[[file:烈火掌.png|64px|link=]]|分析=技能气功-烈火掌|id=liehuozhang}}
| |
| | {{技能|技能名=寒冰掌|图标=[[file:寒冰掌.png|64px|link=]]|分析=技能气功-寒冰掌|id=hanbingzhang}}
| |
| |- style="vertical-align:middle;"
| |
| | colspan="2" | TAB | | | colspan="2" | TAB |
| | colspan="3" | F | | | colspan="2" | F |
| | 1 | | | 1 |
| | 2 | | | 2 |
第56行: |
第56行: |
| | 4 | | | 4 |
| | LB | | | LB |
| | | |
| | RB | | | RB |
| |} | | |} |
| | |
|
| |
|
| <div class="mw-customtoggle-jinengshuoming bg-primary" style="text-align:center;padding:2px;overflow:auto;background: linear-gradient(to bottom, #1b1c3f, #4a4e91);color: white; border-radius: 30px;">技能说明[展开收起]</div> | | <div class="mw-customtoggle-jinengshuoming bg-primary" style="text-align:center;padding:2px;overflow:auto;background: linear-gradient(to bottom, #1b1c3f, #4a4e91);color: white; border-radius: 30px;">技能说明[展开收起]</div> |
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed jinengshuoming" id="mw-customcollapsible-jinengshuoming"></div> | | <div class="mw-collapsible mw-collapsed jinengshuoming" id="mw-customcollapsible-jinengshuoming"></div> |
|
| |
|
| |
|
| {| style="text-align:center; font-size:small; font-family:'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', sans-serif !important;center;width: 95%;" | | {| style="text-align:center; font-size:small; font-family:'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', sans-serif !important;center;width: 95%;" |
| |- style="vertical-align:middle;" | | |- |
| | Q
| | ! Q |
| | E
| | ! E |
| | S
| | ! S |
| | Z
| | ! Z |
| | X
| | ! colspan="2" | X |
| | C
| | ! C |
| | V
| | ! V |
| | colspan="2" | W
| | |- |
| | 空格
| | | 侧身闪 |
| |- style="text-align:center;" | | | 瞬步 |
| | style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=火神步|图标=[[file:火神步.png|64px|link=]]|分析=技能气功-火神步|id=huoshenbu}} | | | 逆风行 |
| | style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=冰神步|图标=[[file:冰神步.png|64px|link=]]|分析=技能气功-冰神步|id=bingshenbu}} | | | 冲天雷 |
| | style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=逆风行|图标=[[file:逆风行.png|64px|link=]]|分析=技能气功-逆风行|id=nifengxing}} | | | 手里剑 |
| | style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=星星之火|图标=[[file:星星之火.png|64px|link=]]|分析=技能气功-星星之火|id=xingxingzhihuo}} | | | 踏影术 |
| | style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=火莲掌|图标=[[file:火莲掌.png|64px|link=]]|分析=技能气功-火莲掌|id=hualianzhang}} | | | 莲华乱舞 |
| | style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=莲花指|图标=[[file:莲花指.png|64px|link=]]|分析=技能气功-莲花指|id=lianhuazhi}} | | | 紫雾花 |
| | style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=焦土|图标=[[file:焦土.png|64px|link=]]|分析=技能气功-焦土|id=jiaotu}} | |
| | style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=神行|图标=[[file:神行.png|64px|link=]]|分析=技能气功-神行|id=shengxing}} | |
| | style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=轻功 四重天|图标=[[file:轻功 四重天.png|64px|link=]]|分析=技能气功-轻功 四重天|id=qinggong}}
| |
| | style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=乘风|图标=[[file:乘风.png|64px|link=]]|分析=技能气功-乘风|id=chenfeng}}
| |
| |- | | |- |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | {{技能|技能名=破冰|图标=[[file:破冰.png|64px|link=]]|分析=技能气功-破冰|id=pobing}}
| |
| | {{技能|技能名=冰河掌|图标=[[file:冰河掌.png|64px|link=]]|分析=技能气功-冰河掌|id=binghezhang}}
| |
| | {{技能|技能名=混元罩|图标=[[file:混元罩.png|64px|link=]]|分析=技能气功-混元罩|id=hunyuanzhao}}
| |
| | {{技能|技能名=冰牢|图标=[[file:冰牢.png|64px|link=]]|分析=技能气功-冰牢|id=binglao}}
| |
| | {{技能|技能名=水上飘|图标=[[file:水上飘.png|64px|link=]]|分析=技能气功-水上飘|id=shuishangpiao}}
| |
| | {{技能|技能名=御风|图标=[[file:御风.png|64px|link=]]|分析=技能气功-御风|id=yufeng}}
| |
| | | | | |
| | | 影匕 |
| | | |
| | | 天雷闪 |
| | | 万象天引 |
| |- | | |- |
| | | | | |
第101行: |
第96行: |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 鬼王锁 |
| |
| |
| |
| |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |} | | |} |