模板:技能列表 气功:修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
第75行: 第75行:
| 空格
| 空格
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=火神步|图标=[[file:火神步.png|64px|link=]]|分析=技能气功-火神步|id=suibing}}
| style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=火神步|图标=[[file:火神步.png|64px|link=]]|分析=技能气功-火神步|id=huoshenbu}}
| style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=冰神步|图标=[[file:冰神步.png|64px|link=]]|分析=技能气功-冰神步|id=suibing}}
| style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=冰神步|图标=[[file:冰神步.png|64px|link=]]|分析=技能气功-冰神步|id=bingshenbu}}
| style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=逆风行|图标=[[file:逆风行.png|64px|link=]]|分析=技能气功-逆风行|id=suibing}}
| style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=逆风行|图标=[[file:逆风行.png|64px|link=]]|分析=技能气功-逆风行|id=nifengxing}}
| style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=月影凝霜|图标=[[file:月影凝霜.png|64px|link=]]|分析=技能气功-月影凝霜|id=suibing}}
| style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=星星之火|图标=[[file:星星之火.png|64px|link=]]|分析=技能气功-星星之火|id=xingxingzhihuo}}
| style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=火莲掌|图标=[[file:火莲掌.png|64px|link=]]|分析=技能气功-火莲掌|id=suibing}}
| style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=火莲掌|图标=[[file:火莲掌.png|64px|link=]]|分析=技能气功-火莲掌|id=hualianzhang}}
| style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=莲花指|图标=[[file:莲花指.png|64px|link=]]|分析=技能气功-莲花指|id=suibing}}
| style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=莲花指|图标=[[file:莲花指.png|64px|link=]]|分析=技能气功-莲花指|id=lianhuazhi}}
| style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=荡华涟|图标=[[file:荡华涟.png|64px|link=]]|分析=技能气功-荡华涟|id=suibing}}
| style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=焦土|图标=[[file:焦土.png|64px|link=]]|分析=技能气功-焦土|id=jiaotu}}
| style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=神行|图标=[[file:神行.png|64px|link=]]|分析=技能气功-神行|id=suibing}}
| style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=神行|图标=[[file:神行.png|64px|link=]]|分析=技能气功-神行|id=shengxing}}
| style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=轻功|图标=[[file:轻功.png|64px|link=]]|分析=技能气功-轻功|id=suibing}}
| style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=轻功 四重天|图标=[[file:轻功 四重天.png|64px|link=]]|分析=技能气功-轻功 四重天|id=qinggong}}
| style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=乘风|图标=[[file:乘风.png|64px|link=]]|分析=技能气功-乘风|id=suibing}}
| style="vertical-align:middle;" | {{技能|技能名=乘风|图标=[[file:乘风.png|64px|link=]]|分析=技能气功-乘风|id=chenfeng}}
|-
|-
|  
|  
|  
|  
|  
|  
| {{技能|技能名=炎爆|图标=[[file:炎爆.png|64px|link=]]|分析=技能气功-炎爆|id=suibing}}
| {{技能|技能名=破冰|图标=[[file:破冰.png|64px|link=]]|分析=技能气功-破冰|id=pobing}}
| {{技能|技能名=寒冰旋风|图标=[[file:寒冰旋风.png|64px|link=]]|分析=技能气功-寒冰旋风|id=suibing}}
| {{技能|技能名=冰河掌|图标=[[file:冰河掌.png|64px|link=]]|分析=技能气功-冰河掌|id=binghezhang}}
| {{技能|技能名=混元罩|图标=[[file:混元罩.png|64px|link=]]|分析=技能气功-混元罩|id=suibing}}
| {{技能|技能名=混元罩|图标=[[file:混元罩.png|64px|link=]]|分析=技能气功-混元罩|id=hunyuanzhao}}
| {{技能|技能名=流星指|图标=[[file:流星指.png|64px|link=]]|分析=技能气功-流星指|id=suibing}}
| {{技能|技能名=冰牢|图标=[[file:冰牢.png|64px|link=]]|分析=技能气功-冰牢|id=binglao}}
| {{技能|技能名=水上漂|图标=[[file:水上漂.png|64px|link=]]|分析=技能气功-水上漂|id=suibing}}
| {{技能|技能名=水上飘|图标=[[file:水上飘.png|64px|link=]]|分析=技能气功-水上飘|id=shuishangpiao}}
| {{技能|技能名=御风|图标=[[file:御风.png|64px|link=]]|分析=技能气功-御风|id=suibing}}
| {{技能|技能名=御风|图标=[[file:御风.png|64px|link=]]|分析=技能气功-御风|id=yufeng}}
|  
|  
|-
|-

2024年5月7日 (二) 00:37的版本

瞒天过海

腾龙驾脉

后滚翻

软猬甲

封印

排云掌

灼热连破

裂空掌

吸星

寒霜之体

火炎掌

玄冰掌

一阳指

烈焰炮

化骨绵掌

元气弹

连环掌

燎原之火

碎冰

炎龙破

冰龙破

双龙破

真空破

炎龙啸

冰龙吟

大挪移

烈火掌

寒冰掌

TAB F 1 2 3 4 LB RB
技能说明[展开收起]


Q E S Z X C V W 空格

火神步

冰神步

逆风行

星星之火

火莲掌

莲花指

焦土

神行

轻功 四重天

乘风

破冰

冰河掌

混元罩

冰牢

水上飘

御风