模板:技能力士-碎金脚:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第11行: | 第11行: | ||
|冷却0=24秒 | |冷却0=24秒 | ||
|名称1= | |名称1=碎金脚:害 | ||
|技能图标1=[[file: | |技能图标1=[[file:碎金脚.png|64px|link=]] | ||
|基本效果1= | |基本效果1=倒地3秒<br>较基础伤害有所提高 | ||
|效果1= | |效果1=命中时毁灭获得最大加速效果 | ||
|内力1=[[file:耗内.png|32px|link=]]10 | |内力1=[[file:耗内.png|32px|link=]]10 | ||
|距离1= | |距离1=3m | ||
|范围1=单一目标 | |范围1=单一目标 | ||
|施展1= | |施展1=即时 | ||
|冷却1= | |冷却1=18秒 | ||
|名称2= | |名称2=万象天引:镜虚 | ||
|技能图标2=[[file: | |技能图标2=[[file:万象天引.png|64px|link=]] | ||
|基本效果2= | |基本效果2=将目标拉近后,将其虚弱3秒<br>较基础伤害有大幅度提高 | ||
|效果2= | |效果2=- | ||
|内力2=[[file:耗内.png|32px|link=]]10 | |内力2=[[file:耗内.png|32px|link=]]10 | ||
|距离2= | |距离2=3-16m | ||
|范围2=单一目标 | |范围2=单一目标 | ||
|施展2= | |施展2=0.4秒 | ||
|冷却2= | |冷却2=30秒 | ||
|名称3= | |名称3=碎金脚:迅 | ||
|技能图标3=[[file:碎金脚.png|64px|link=]] | |技能图标3=[[file:碎金脚.png|64px|link=]] | ||
|基本效果3=倒地2秒<br>较基础伤害有所提高 | |基本效果3=倒地2秒<br>较基础伤害有所提高 | ||
|效果3= | |效果3=命中时毁灭获得最大加速效果 | ||
|内力3=[[file:耗内.png|32px|link=]]10 | |内力3=[[file:耗内.png|32px|link=]]10 | ||
|距离3=3m | |距离3=3m | ||
第41行: | 第41行: | ||
|冷却3=18秒 | |冷却3=18秒 | ||
|名称4= | |名称4=碎金脚:时 | ||
|技能图标4=[[file:碎金脚.png|64px|link=]] | |技能图标4=[[file:碎金脚.png|64px|link=]] | ||
|基本效果4=倒地2秒<br>较基础伤害有所提高 | |基本效果4=倒地2秒<br>较基础伤害有所提高 | ||
|效果4= | |效果4=暴击后冷却时间愤怒减少3秒 | ||
|内力4=[[file:耗内.png|32px|link=]]10 | |内力4=[[file:耗内.png|32px|link=]]10 | ||
|距离4=3m | |距离4=3m | ||
|范围4=单一目标 | |范围4=单一目标 | ||
|施展4=即时 | |施展4=即时 | ||
|冷却4= | |冷却4=18秒 | ||
|名称5= | |名称5=碎金脚:坚 | ||
|技能图标5=[[file: | |技能图标5=[[file:碎金脚.png|64px|link=]] | ||
|基本效果5= | |基本效果5=倒地2秒<br>较基础伤害有所提高 | ||
|效果5= | |效果5=6秒内防御力增加100% | ||
|内力5=[[file:耗内.png|32px|link=]]10 | |内力5=[[file:耗内.png|32px|link=]]10 | ||
|距离5= | |距离5=3m | ||
|范围5= | |范围5=单一目标 | ||
|施展5= | |施展5=即时 | ||
|冷却5= | |冷却5=36秒 | ||
|名称6= | |名称6=万象天引:广 | ||
|技能图标6=[[file: | |技能图标6=[[file:万象天引.png|64px|link=]] | ||
|基本效果6= | |基本效果6=对范围内敌人将目标拉近后,将其虚弱2秒<br>较基础伤害有大幅度提高 | ||
|效果6= | |效果6=- | ||
|内力6=[[file:耗内.png|32px|link=]]10 | |内力6=[[file:耗内.png|32px|link=]]10 | ||
|距离6=原地 | |距离6=原地 | ||
|范围6= | |范围6=8m | ||
|施展6= | |施展6=0.4秒 | ||
|冷却6=30秒 | |冷却6=30秒 | ||
|名称7= | |名称7=碎金脚:地惰 | ||
|技能图标7=[[file:碎金脚.png|64px|link=]] | |技能图标7=[[file:碎金脚.png|64px|link=]] | ||
|基本效果7=倒地2秒<br> | |基本效果7=倒地2秒<br>较基础伤害有大幅度提高 | ||
|效果7= | |效果7= | ||
|内力7=[[file: | |内力7=[[file:耗内.png|32px|link=]]10 | ||
|距离7= | |距离7=原地 | ||
|范围7= | |范围7=5M | ||
|施展7=即时 | |施展7=即时 | ||
|冷却7= | |冷却7=30秒 | ||
|名称8= | |名称8=碎金脚:地锁加 | ||
|技能图标8=[[file:碎金脚.png|64px|link=]] | |技能图标8=[[file:碎金脚.png|64px|link=]] | ||
|基本效果8=倒地2秒<br>较基础伤害有所提高 | |基本效果8=倒地2秒<br>较基础伤害有所提高 | ||
|效果8= | |效果8=解除防御<br>解除敌人防御时恢复40%内力 | ||
|内力8=[[file:耗内.png|32px|link=]]10 | |内力8=[[file:耗内.png|32px|link=]]10 | ||
|距离8=3m | |距离8=3m | ||
|范围8=单一目标 | |范围8=单一目标 | ||
|施展8=即时 | |施展8=即时 | ||
|冷却8=18秒 | |冷却8=36秒 | ||
|名称9=碎金脚:地命 | |||
|技能图标9=[[file:碎金脚.png|64px|link=]] | |||
|基本效果9=倒地2秒<br>较基础伤害有所提高 | |||
|效果9=下次攻击必定造成暴击 | |||
|内力9=[[file:耗内.png|32px|link=]]10 | |||
|距离9=3m | |||
|范围9=单一目标 | |||
|施展9=即时 | |||
|冷却9=18秒 | |||
}} | }} |
2024年5月10日 (五) 16:22的最新版本
查询描述有空条件。
分支 | 基本效果 | 效果 | 内力消耗 | 距离 | 范围 | 施展 | 冷却 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碎金脚 |
倒地2秒 造成基础伤害 |
- | 10 | 3m | 单一目标 | 即时 | 24秒 |
碎金脚:害 |
倒地3秒 较基础伤害有所提高 |
命中时毁灭获得最大加速效果 | 10 | 3m | 单一目标 | 即时 | 18秒 |
万象天引:镜虚 |
将目标拉近后,将其虚弱3秒 较基础伤害有大幅度提高 |
- | 10 | 3-16m | 单一目标 | 0.4秒 | 30秒 |
碎金脚:迅 |
倒地2秒 较基础伤害有所提高 |
命中时毁灭获得最大加速效果 | 10 | 3m | 单一目标 | 即时 | 18秒 |
碎金脚:时 |
倒地2秒 较基础伤害有所提高 |
暴击后冷却时间愤怒减少3秒 | 10 | 3m | 单一目标 | 即时 | 18秒 |
碎金脚:坚 |
倒地2秒 较基础伤害有所提高 |
6秒内防御力增加100% | 10 | 3m | 单一目标 | 即时 | 36秒 |
万象天引:广 |
对范围内敌人将目标拉近后,将其虚弱2秒 较基础伤害有大幅度提高 |
- | 10 | 原地 | 8m | 0.4秒 | 30秒 |
碎金脚:地惰 |
倒地2秒 较基础伤害有大幅度提高 |
10 | 原地 | 5M | 即时 | 30秒 | |
碎金脚:地锁加 |
倒地2秒 较基础伤害有所提高 |
解除防御 解除敌人防御时恢复40%内力 |
10 | 3m | 单一目标 | 即时 | 36秒 |
碎金脚:地命 |
倒地2秒 较基础伤害有所提高 |
下次攻击必定造成暴击 | 10 | 3m | 单一目标 | 即时 | 18秒 |