模板:技能列表-力士:修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的9个中间版本)
第16行: 第16行:
| {{技能|技能名=扼喉|图标=[[file:扼喉.png|64px|link=]]|分析=技能力士-扼喉|id=ehou}}
| {{技能|技能名=扼喉|图标=[[file:扼喉.png|64px|link=]]|分析=技能力士-扼喉|id=ehou}}
| {{技能|技能名=援护|图标=[[file:援护.png|64px|link=]]|分析=技能力士-援护|id=yuanhu}}
| {{技能|技能名=援护|图标=[[file:援护.png|64px|link=]]|分析=技能力士-援护|id=yuanhu}}
| {{技能|技能名=挣扎|图标=[[file:挣扎.png|64px|link=]]|分析=技能力士-挣扎|id=zhengzha}}
| {{技能|技能名=挣扎|图标=[[file:力士挣扎.png|64px|link=]]|分析=技能力士-挣扎|id=zhengzha}}
|  
|  
| {{技能|技能名=扭转乾坤|图标=[[file:扭转乾坤.png|64px|link=]]|分析=技能力士-扭转乾坤|id=niuzhuan}}
| {{技能|技能名=扭转乾坤|图标=[[file:扭转乾坤.png|64px|link=]]|分析=技能力士-扭转乾坤|id=niuzhuan}}
第22行: 第22行:
|  
|  
| {{技能|技能名=擎天握|图标=[[file:擎天握.png|64px|link=]]|分析=技能力士-擎天握|id=qintianwo}}
| {{技能|技能名=擎天握|图标=[[file:擎天握.png|64px|link=]]|分析=技能力士-擎天握|id=qintianwo}}
| {{技能|技能名=无畏打击|图标=[[file:无畏打击.png|64px|link=]]|分析=技能力士-无畏打击|id=wuweidaji}}
|  
|  
|  
|-
|-
第32行: 第32行:
| {{技能|技能名=复仇|图标=[[file:复仇.png|64px|link=]]|分析=技能力士-复仇|id=fuchou}}
| {{技能|技能名=复仇|图标=[[file:复仇.png|64px|link=]]|分析=技能力士-复仇|id=fuchou}}
|  
|  
| {{技能|技能名=深渊|图标=[[file:深渊.png|64px|link=]]|分析=技能力士-深渊|id=shengyuan}}
|  
| {{技能|技能名=狂龙出海|图标=[[file:狂龙出海.png|64px|link=]]|分析=技能力士-狂龙出海|id=kuanglongchuhai}}
| {{技能|技能名=狂龙出海|图标=[[file:狂龙出海.png|64px|link=]]|分析=技能力士-狂龙出海|id=kuanglongchuhai}}
| {{技能|技能名=怒扫|图标=[[file:怒扫.png|64px|link=]]|分析=技能力士-怒扫|id=nusao}}
| {{技能|技能名=无畏打击|图标=[[file:无畏打击.png|64px|link=]]|分析=技能力士-无畏打击|id=wuweidaji}}
| {{技能|技能名=歼灭|图标=[[file:歼灭.png|64px|link=]]|分析=技能力士-歼灭|id=jianmie}}
|  
|-
|-
| {{技能|技能名=狂风|图标=[[file:狂风.png|64px|link=]]|分析=技能力士-狂风|id=kuangfeng}}
| {{技能|技能名=狂风|图标=[[file:狂风.png|64px|link=]]|分析=技能力士-狂风|id=kuangfeng}}
第42行: 第42行:
| {{技能|技能名=风卷残云|图标=[[file:风卷残云.png|64px|link=]]|分析=技能力士-风卷残云|id=fengyun}}
| {{技能|技能名=风卷残云|图标=[[file:风卷残云.png|64px|link=]]|分析=技能力士-风卷残云|id=fengyun}}
| {{技能|技能名=撼地|图标=[[file:撼地.png|64px|link=]]|分析=技能力士-撼地|id=hd}}
| {{技能|技能名=撼地|图标=[[file:撼地.png|64px|link=]]|分析=技能力士-撼地|id=hd}}
| {{技能|技能名=突风|图标=[[file:突风.png|64px|link=]]|分析=技能力士-突风|id=tf}}
| {{技能|技能名=冲锋|图标=[[file:冲锋.png|64px|link=]]|分析=技能力士-冲锋|id=cf}}
| {{技能|技能名=冲锋|图标=[[file:冲锋.png|64px|link=]]|分析=技能力士-冲锋|id=cf}}
| {{技能|技能名=天崩地裂|图标=[[file:天崩地裂.png|64px|link=]]|分析=技能力士-天崩地裂|id=tbdl}}
|
| {{技能|技能名=天崩地裂|图标=[[file:天崩地裂.png|64px|link=]]|分析=技能力士-天崩地裂|id=tianbengdilie}}
| {{技能|技能名=灭绝|图标=[[file:灭绝.png|64px|link=]]|分析=技能力士-灭绝|id=miejue}}
| {{技能|技能名=灭绝|图标=[[file:灭绝.png|64px|link=]]|分析=技能力士-灭绝|id=miejue}}
| {{技能|技能名=审判|图标=[[file:审判.png|64px|link=]]|分析=技能力士-审判|id=shenpan}}
| {{技能|技能名=审判|图标=[[file:审判.png|64px|link=]]|分析=技能力士-审判|id=shenpan}}
第71行: 第71行:
| C
| C
| V
| V
| colspan="2" | W
| 空格
|-
|-
| {{技能|技能名=台风|图标=[[file:台风.png|64px|link=]]|分析=技能力士-台风|id=huimie}}
| {{技能|技能名=台风|图标=[[file:台风.png|64px|link=]]|分析=技能力士-台风|id=tiafeng}}
| {{技能|技能名=愤怒|图标=[[file:愤怒.png|64px|link=]]|分析=技能力士-愤怒|id=huimie}}
| {{技能|技能名=愤怒|图标=[[file:愤怒.png|64px|link=]]|分析=技能力士-愤怒|id=fennu}}
| {{技能|技能名=逆风行|图标=[[file:逆风行.png|64px|link=]]|分析=技能力士-逆风行|id=huimie}}
| {{技能|技能名=逆风行|图标=[[file:力士逆风行.png|64px|link=]]|分析=技能力士-逆风行|id=nifengxing}}
| {{技能|技能名=千军倒|图标=[[file:千军倒.png|64px|link=]]|分析=技能力士-千军倒|id=huimie}}
| {{技能|技能名=千军倒|图标=[[file:千军倒.png|64px|link=]]|分析=技能力士-千军倒|id=qianjundao}}
| {{技能|技能名=头锤|图标=[[file:头锤.png|64px|link=]]|分析=技能力士-头锤|id=huimie}}
| {{技能|技能名=头锤|图标=[[file:头锤.png|64px|link=]]|分析=技能力士-头锤|id=touchui}}
| {{技能|技能名=烈火轮|图标=[[file:烈火轮.png|64px|link=]]|分析=技能力士-烈火轮|id=huimie}}
| {{技能|技能名=烈火轮|图标=[[file:烈火轮.png|64px|link=]]|分析=技能力士-烈火轮|id=liehuolun}}
| {{技能|技能名=金刚不坏|图标=[[file:金刚不坏.png|64px|link=]]|分析=技能力士-金刚不坏|id=huimie}}
| {{技能|技能名=金刚不坏|图标=[[file:金刚不坏.png|64px|link=]]|分析=技能力士-金刚不坏|id=jingangbuhuai}}
| {{技能|技能名=神行|图标=[[file:神行.png|64px|link=]]|分析=技能气功-神行|id=shengxing}}
| {{技能|技能名=轻功 四重天|图标=[[file:轻功 四重天.png|64px|link=]]|分析=技能气功-轻功 四重天|id=qinggong}}
| {{技能|技能名=乘风|图标=[[file:乘风.png|64px|link=]]|分析=技能气功-乘风|id=chenfeng}}
|-
|-
| {{技能|技能名=暴风|图标=[[file:暴风.png|64px|link=]]|分析=技能力士-暴风|id=huimie}}
| {{技能|技能名=不屈|图标=[[file:不屈.png|64px|link=]]|分析=技能力士-不屈|id=huimie}}
| {{技能|技能名=急落|图标=[[file:急落.png|64px|link=]]|分析=技能力士-急落|id=huimie}}
| {{技能|技能名=碎金脚|图标=[[file:碎金脚.png|64px|link=]]|分析=技能力士-碎金脚|id=huimie}}
| {{技能|技能名=霸王击鼎|图标=[[file:霸王击鼎.png|64px|link=]]|分析=技能力士-霸王击鼎|id=huimie}}
| {{技能|技能名=墨轮|图标=[[file:墨轮.png|64px|link=]]|分析=技能力士-墨轮|id=huimie}}
|  
|  
|
| {{技能|技能名=急落|图标=[[file:急落.png|64px|link=]]|分析=技能力士-急落|id=jiluo}}
| {{技能|技能名=碎金脚|图标=[[file:碎金脚.png|64px|link=]]|分析=技能力士-碎金脚|id=suijinjiao}}
| {{技能|技能名=霸王击鼎|图标=[[file:霸王击鼎.png|64px|link=]]|分析=技能力士-霸王击鼎|id=bawangjiding}}
| {{技能|技能名=投掷|图标=[[file:投掷.png|64px|link=]]|分析=技能力士-投掷|id=touzhi}}
|
| {{技能|技能名=水上飘|图标=[[file:水上飘.png|64px|link=]]|分析=技能气功-水上飘|id=shuishangpiao}}
| {{技能|技能名=御风|图标=[[file:御风.png|64px|link=]]|分析=技能气功-御风|id=yufeng}}
|-
|-
|  
|  
|  
|  
|  
|  
| {{技能|技能名=万象天引|图标=[[file:万象天引.png|64px|link=]]|分析=技能力士-万象天引|id=huimie}}
|
| {{技能|技能名=执行|图标=[[file:执行.png|64px|link=]]|分析=技能力士-执行|id=huimie}}
|  
| {{技能|技能名=疾火轮|图标=[[file:疾火轮.png|64px|link=]]|分析=技能力士-疾火轮|id=huimie}}
| {{技能|技能名=疾火轮|图标=[[file:疾火轮.png|64px|link=]]|分析=技能力士-疾火轮|id=jihuolun}}
|  
|  
| {{技能|技能名=神速|图标=[[file:神速.png|64px|link=]]|分析=技能气功-神速|id=shensu}}
| {{技能|技能名=飞檐走壁|图标=[[file:飞檐走壁.png|64px|link=]]|分析=技能-飞檐走壁|id=feiyanzoubi}}
|-
|-
|  
|  
第101行: 第110行:
|  
|  
|  
|  
| {{技能|技能名=投掷|图标=[[file:投掷.png|64px|link=]]|分析=技能力士-投掷|id=huimie}}
|  
|  
|  
|}
|}

2024年5月10日 (五) 17:37的最新版本

后滚翻

绝地反击

扼喉

援护

挣扎

扭转乾坤

擎天握

獠牙狂风

破竹

风扫

脚踢

放下

复仇

狂龙出海

无畏打击

狂风

蛮牛昂首

殆灭

风卷残云

撼地

冲锋

天崩地裂

灭绝

审判

毁灭

TAB F 1 2 3 4 LB RB
技能说明[展开收起]
Q E S Z X C V W 空格

台风

愤怒

逆风行

千军倒

头锤

烈火轮

金刚不坏

神行

轻功 四重天

乘风

急落

碎金脚

霸王击鼎

投掷

水上飘

御风

疾火轮

神速

飞檐走壁