模板:技能气功-炎龙啸:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
|基本效果0=基本 | |基本效果0=基本 | ||
|效果0=火种叠加1层<br>反制穿刺<br>解除队友的冻伤、结冰、极冷、冰牢 | |效果0=火种叠加1层<br>反制穿刺<br>解除队友的冻伤、结冰、极冷、冰牢 | ||
|内力0=[[file:耗内.png|32px]]5格 | |内力0=[[file:耗内.png|32px|link=]]5格 | ||
|距离0=原地 | |距离0=原地 | ||
|范围0=2x10m | |范围0=2x10m | ||
第14行: | 第14行: | ||
|基本效果1=基础 | |基本效果1=基础 | ||
|效果1=火种叠加1层<br>暴击后火种叠加1层<br>反制穿刺<br>解除队友的冻伤、结冰、极冷、冰牢 | |效果1=火种叠加1层<br>暴击后火种叠加1层<br>反制穿刺<br>解除队友的冻伤、结冰、极冷、冰牢 | ||
|内力1=[[file:耗内.png|32px]]3格 | |内力1=[[file:耗内.png|32px|link=]]3格 | ||
|距离1=原地 | |距离1=原地 | ||
|范围1=4x10m | |范围1=4x10m | ||
第22行: | 第22行: | ||
|名称2=炎龙啸:破攻 | |名称2=炎龙啸:破攻 | ||
|技能图标2=[[file:炎龙啸.png|64px|link=]] | |技能图标2=[[file:炎龙啸.png|64px|link=]] | ||
|基本效果2=较基础伤害有大幅提高<br> | |基本效果2=较基础伤害有大幅提高<br>受到扼喉、大挪移、眩晕、虚弱状 | ||
态下的敌人附加伤害 | 态下的敌人附加伤害 | ||
|效果2=命中后 生成1个炎玉<br>反制穿刺<br>解除队友的冻伤、结冰、极冷、冰牢 | |效果2=命中后 生成1个炎玉<br>反制穿刺<br>解除队友的冻伤、结冰、极冷、冰牢 | ||
|内力2=[[file:耗内.png|32px]]3格 | |内力2=[[file:耗内.png|32px|link=]]3格 | ||
|距离2=原地 | |距离2=原地 | ||
|范围2=4x10m | |范围2=4x10m | ||
第35行: | 第35行: | ||
|基本效果3=较基础伤害有大幅提高 | |基本效果3=较基础伤害有大幅提高 | ||
|效果3=使用时加速<br>加速时内力消耗减少1<br>暴击后生成1个炎玉<br>反制穿刺<br>解除队友的冻伤、结冰、极冷、冰牢 | |效果3=使用时加速<br>加速时内力消耗减少1<br>暴击后生成1个炎玉<br>反制穿刺<br>解除队友的冻伤、结冰、极冷、冰牢 | ||
|内力3=[[file:耗内.png|32px]]3格 | |内力3=[[file:耗内.png|32px|link=]]3格 | ||
|距离3=原地 | |距离3=原地 | ||
|范围3=2x10m | |范围3=2x10m | ||
第45行: | 第45行: | ||
|基本效果4=较基础伤害有所降低<br>击退5米后,虚弱2秒<br> | |基本效果4=较基础伤害有所降低<br>击退5米后,虚弱2秒<br> | ||
|效果4=防御、反制穿刺<br>冷却状态下 不会带有虚弱效果<br>解除队友的冻伤、结冰、极冷、冰牢 | |效果4=防御、反制穿刺<br>冷却状态下 不会带有虚弱效果<br>解除队友的冻伤、结冰、极冷、冰牢 | ||
|内力4=[[file:耗内.png|32px]]3格 | |内力4=[[file:耗内.png|32px|link=]]3格 | ||
|距离4=原地 | |距离4=原地 | ||
|范围4=2x10m | |范围4=2x10m | ||
第53行: | 第53行: | ||
|名称5=爆裂炎炮 | |名称5=爆裂炎炮 | ||
|技能图标5=[[file:爆裂炎炮.png|64px|link=]] | |技能图标5=[[file:爆裂炎炮.png|64px|link=]] | ||
|基本效果5=较基础伤害有大幅提高<br> | |基本效果5=较基础伤害有大幅提高<br>灼伤状态下的敌人命中后附加伤害<br> | ||
|效果5= | |效果5=火种叠加1层<br>反制穿刺<br>连续使用2次可以连接烈焰炎炮 | ||
|内力5=[[file:耗内.png|32px]]2格 | |内力5=[[file:耗内.png|32px|link=]]2格 | ||
|距离5= | |距离5=16m | ||
|范围5=单一目标 | |范围5=单一目标 | ||
|施展5=即时 | |施展5=即时 | ||
第63行: | 第63行: | ||
|名称6=爆裂炎炮:攻破 | |名称6=爆裂炎炮:攻破 | ||
|技能图标6=[[file:爆裂炎炮.png|64px|link=]] | |技能图标6=[[file:爆裂炎炮.png|64px|link=]] | ||
|基本效果6=较基础伤害有大幅提高<br> | |基本效果6=较基础伤害有大幅提高<br>灼伤状态下的敌人命中后附加伤害<br> | ||
|效果6=火种叠加1层<br> | |效果6=火种叠加1层<br>暴击后额外施展1次<br>提升连打速度 | ||
|内力6=[[file:耗内.png|32px]]3格 | |内力6=[[file:耗内.png|32px|link=]]3格 | ||
|距离6= | |距离6=16m | ||
|范围6=单一目标 | |范围6=单一目标 | ||
|施展6=即时 | |施展6=即时 | ||
第73行: | 第73行: | ||
|名称7=爆裂炎炮:攻时 | |名称7=爆裂炎炮:攻时 | ||
|技能图标7=[[file:爆裂炎炮.png|64px|link=]] | |技能图标7=[[file:爆裂炎炮.png|64px|link=]] | ||
|基本效果7=较基础伤害有大幅提高<br> | |基本效果7=较基础伤害有大幅提高<br>灼伤状态下的敌人命中后附加伤害<br> | ||
|效果7=火种叠加1层<br> | |效果7=火种叠加1层<br>命中后双龙破冷却时间降低3秒<br>提升连打速度 | ||
|内力7=[[file:耗内.png|32px]]2格 | |内力7=[[file:耗内.png|32px|link=]]2格 | ||
|距离7= | |距离7=16m | ||
|范围7=单一目标 | |范围7=单一目标 | ||
|施展7=即时 | |施展7=即时 | ||
第84行: | 第84行: | ||
|技能图标8=[[file:冰河神掌.png|64px|link=]] | |技能图标8=[[file:冰河神掌.png|64px|link=]] | ||
|基本效果8=较基础伤害有大幅提高<br> | |基本效果8=较基础伤害有大幅提高<br> | ||
|效果8= | |效果8=对冰河领域范围内的敌人施展冰河神掌最大加速<br>冰河神掌最大加速后内力消耗减少3<br>施展冰系招式后 防御 提升10%<br>反制穿刺 | ||
|内力8=[[file:耗内.png|32px]]4格 | |内力8=[[file:耗内.png|32px|link=]]4格 | ||
|距离8=16m | |距离8=16m | ||
|范围8=3m | |范围8=3m | ||
第95行: | 第95行: | ||
|基本效果9=较基础伤害有所降低<br>对冻伤状态下的敌人附加伤害 | |基本效果9=较基础伤害有所降低<br>对冻伤状态下的敌人附加伤害 | ||
|效果9=施展冰系招式后 防御 提升10%<br>反制穿刺 | |效果9=施展冰系招式后 防御 提升10%<br>反制穿刺 | ||
|内力9=[[file:耗内.png|32px]]2格 | |内力9=[[file:耗内.png|32px|link=]]2格 | ||
|距离9=16m | |距离9=16m | ||
|范围9=3m | |范围9=3m | ||
第105行: | 第105行: | ||
|基本效果10=较基础伤害有所提高<br>6秒内减速 | |基本效果10=较基础伤害有所提高<br>6秒内减速 | ||
|效果10=施展冰系招式后 防御 提升10%<br>反制穿刺 | |效果10=施展冰系招式后 防御 提升10%<br>反制穿刺 | ||
|内力10=[[file:耗内.png|32px]]4格 | |内力10=[[file:耗内.png|32px|link=]]4格 | ||
| | |距离10=16m | ||
|范围10=3m | |范围10=3m | ||
|施展10=即时 | |施展10=即时 | ||
|冷却10=即时 | |冷却10=即时 | ||
}} | }} |
2024年5月7日 (二) 12:16的最新版本
查询描述有空条件。
分支 | 基本效果 | 效果 | 内力消耗 | 距离 | 范围 | 施展 | 冷却 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎龙啸 |
基本 | 火种叠加1层 反制穿刺 解除队友的冻伤、结冰、极冷、冰牢 |
5格 | 原地 | 2x10m | 即时 | 即时 |
炎龙啸:减广 |
基础 | 火种叠加1层 暴击后火种叠加1层 反制穿刺 解除队友的冻伤、结冰、极冷、冰牢 |
3格 | 原地 | 4x10m | 即时 | 即时 |
炎龙啸:破攻 |
较基础伤害有大幅提高 受到扼喉、大挪移、眩晕、虚弱状 态下的敌人附加伤害 |
命中后 生成1个炎玉 反制穿刺 解除队友的冻伤、结冰、极冷、冰牢 |
3格 | 原地 | 4x10m | 即时 | 即时 |
炎龙啸:速 |
较基础伤害有大幅提高 | 使用时加速 加速时内力消耗减少1 暴击后生成1个炎玉 反制穿刺 解除队友的冻伤、结冰、极冷、冰牢 |
3格 | 原地 | 2x10m | 即时 | 即时 |
炎龙啸:虚退 |
较基础伤害有所降低 击退5米后,虚弱2秒 |
防御、反制穿刺 冷却状态下 不会带有虚弱效果 解除队友的冻伤、结冰、极冷、冰牢 |
3格 | 原地 | 2x10m | 即时 | 即时 |
爆裂炎炮 |
较基础伤害有大幅提高 灼伤状态下的敌人命中后附加伤害 |
火种叠加1层 反制穿刺 连续使用2次可以连接烈焰炎炮 |
2格 | 16m | 单一目标 | 即时 | 即时 |
爆裂炎炮:攻破 |
较基础伤害有大幅提高 灼伤状态下的敌人命中后附加伤害 |
火种叠加1层 暴击后额外施展1次 提升连打速度 |
3格 | 16m | 单一目标 | 即时 | 即时 |
爆裂炎炮:攻时 |
较基础伤害有大幅提高 灼伤状态下的敌人命中后附加伤害 |
火种叠加1层 命中后双龙破冷却时间降低3秒 提升连打速度 |
2格 | 16m | 单一目标 | 即时 | 即时 |
冰河神掌 |
较基础伤害有大幅提高 |
对冰河领域范围内的敌人施展冰河神掌最大加速 冰河神掌最大加速后内力消耗减少3 施展冰系招式后 防御 提升10% 反制穿刺 |
4格 | 16m | 3m | 即时 | 即时 |
冰河神掌:害 |
较基础伤害有所降低 对冻伤状态下的敌人附加伤害 |
施展冰系招式后 防御 提升10% 反制穿刺 |
2格 | 16m | 3m | 即时 | 即时 |
冰河神掌:冻 |
较基础伤害有所提高 6秒内减速 |
施展冰系招式后 防御 提升10% 反制穿刺 |
4格 | 16m | 3m | 即时 | 即时 |