模板:技能刺客-紫雾花:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第55行: | 第55行: | ||
|效果5='''''施展者恢复全部内力''''' | |效果5='''''施展者恢复全部内力''''' | ||
|内力5=无 | |内力5=无 | ||
|距离5=原地 | |距离5='''''原地''''' | ||
|范围5=自身50m半径球体 | |范围5='''''自身50m半径球体''''' | ||
|施展5=即时 | |施展5=即时 | ||
|冷却5=1分钟30秒 | |冷却5='''''1分钟30秒''''' | ||
|名称6=斗志集中 | |||
|技能图标6=[[file:V斗志2.png|64px|link=]] | |||
|基本效果6='''''10秒的集中效果<br>集中效果中,暴击率提高40%<br>集中效果中,造成攻击力60%的吸血伤害''''' | |||
|效果6='''''施展者恢复全部内力''''' | |||
|内力6=无 | |||
|距离6='''''原地''''' | |||
|范围6='''''自身3m半径圆''''' | |||
|施展6=即时 | |||
|冷却6='''''1分钟''''' | |||
|名称7=暗影之阵 | |||
|技能图标7=[[file:V暗影之阵3.png|64px|link=]] | |||
|基本效果7='''''生成10秒的暗夜之影领域''''' | |||
|效果7='''''10秒内造成攻击力675%的伤害<br>范围内 每2秒叠加3层暗影效果<br>范围内 每2秒发动3秒内脚镣效果<br>脚镣效果中 无法移动<br>施展后 在12秒内移动速度提升50%''''' | |||
|内力7=无 | |||
|距离7=0m | |||
|范围7='''''自身8m半径圆''''' | |||
|施展7=即时 | |||
|冷却7='''''1分钟30秒''''' | |||
|名称8=暗影之阵:挺 | |||
|技能图标8=[[file:V暗影之阵3.png|64px|link=]] | |||
|基本效果8='''''生成10秒的暗夜之影领域''''' | |||
|效果8='''''10秒内造成攻击力725%的伤害<br>抵抗眩晕、虚弱、倒地、击退效果<br>范围内 自身防御提升400%''''' | |||
|内力8=[[file:耗内.png|32px]]'''''2格''''' | |||
|距离8='''''原地''''' | |||
|范围8='''''自身5m半径圆''''' | |||
|施展8=即时 | |||
|冷却8='''''1分钟30秒''''' | |||
|名称9=暗影之阵:体加强 | |||
|技能图标9=[[file:V暗影之阵3.png|64px|link=]] | |||
|基本效果9='''''生成10秒的暗夜之影领域<br>施展后 暗影标记叠加10层''''' | |||
|效果9='''''10秒内造成攻击力475%的伤害<br>范围内 每2秒叠加3层暗影效果<br>范围内 10秒内恢复15内力<br>范围内 在10秒内恢复10%生命''''' | |||
|内力9=无 | |||
|距离9='''''原地''''' | |||
|范围9='''''自身5m半径圆''''' | |||
|施展9=即时 | |||
|冷却9='''''1分钟''''' | |||
}} | }} |
2024年8月30日 (五) 18:20的最新版本
查询描述有空条件。