模板:技能召唤-蝴蝶:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{技能变更 | {{技能变更 | ||
|名称= | |名称=蝴蝶 | ||
|技能图标0=[[file: | |技能图标0=[[file:蝴蝶.png|64px|link=]] | ||
|基本效果0=造成一定伤害 | |基本效果0=造成一定伤害 | ||
|效果0=毒叠加一层 | |效果0=毒叠加一层 | ||
第10行: | 第10行: | ||
|冷却0=即时 | |冷却0=即时 | ||
|名称1= | |名称1=蝴蝶:广 | ||
|技能图标1=[[file: | |技能图标1=[[file:蝴蝶.png|64px|link=]] | ||
|基本效果1=最多给5个敌人造成伤害 较基础伤害有所提高 | |基本效果1=最多给5个敌人造成伤害 较基础伤害有所提高 | ||
|效果1=毒叠加一层 | |效果1=毒叠加一层 | ||
第20行: | 第20行: | ||
|冷却1=即时 | |冷却1=即时 | ||
|名称2= | |名称2=蝴蝶:广攻 | ||
|技能图标2=[[file: | |技能图标2=[[file:蝴蝶.png|64px|link=]] | ||
|基本效果2=最多给5个敌人造成伤害 | |基本效果2=最多给5个敌人造成伤害 较基础伤害有所降低 | ||
|效果2=每次命中后 毒素叠加一层 暴击后毒素叠加2层 | |效果2=每次命中后 毒素叠加一层<br>暴击后毒素叠加2层 | ||
|内力2=[[file:回内.png|32px]]1格 | |内力2=[[file:回内.png|32px]]1格 | ||
|距离2=16米 | |距离2=16米 | ||
第30行: | 第30行: | ||
|冷却2=即时 | |冷却2=即时 | ||
|名称3= | |名称3=蝴蝶:广惰 | ||
|技能图标3=[[file: | |技能图标3=[[file:蝴蝶.png|64px|link=]] | ||
|基本效果3=最多给5个敌人造成伤害 | |基本效果3=最多给5个敌人造成伤害 较基础伤害有所降低 | ||
|效果3=毒叠加一层<br>1秒间移动速度30%降低 | |效果3=毒叠加一层<br>1秒间移动速度30%降低 | ||
|内力3=[[file:回内.png|32px]]1格 | |内力3=[[file:回内.png|32px]]1格 | ||
第40行: | 第40行: | ||
|冷却3=即时 | |冷却3=即时 | ||
|名称4= | |名称4=蝴蝶:害伤 | ||
|技能图标4=[[file: | |技能图标4=[[file:蝴蝶.png|64px|link=]] | ||
|基本效果4=造成一定伤害 较基础伤害有所提高 | |基本效果4=造成一定伤害 较基础伤害有所提高 | ||
|效果4=毒叠加一层<br>提升弹道速度 | |效果4=毒叠加一层<br>提升弹道速度 | ||
第50行: | 第50行: | ||
|冷却4=即时 | |冷却4=即时 | ||
|名称5= | |名称5=蝴蝶:害加 | ||
|技能图标5=[[file: | |技能图标5=[[file:蝴蝶.png|64px|link=]] | ||
|基本效果5=造成一定伤害 较基础伤害有所提高 | |基本效果5=造成一定伤害 较基础伤害有所提高 | ||
|效果5=毒叠加一层<br>提升弹道速度<br>暴击后 额外恢复内力1 | |效果5=毒叠加一层<br>提升弹道速度<br>暴击后 额外恢复内力1 | ||
第60行: | 第60行: | ||
|冷却5=即时 | |冷却5=即时 | ||
|名称6= | |名称6=蝴蝶:血伤 | ||
|技能图标6=[[file: | |技能图标6=[[file:蝴蝶.png|64px|link=]] | ||
|基本效果6=造成一定伤害 较基础伤害有所提高 | |基本效果6=造成一定伤害 较基础伤害有所提高 | ||
|效果6=毒叠加一层<br>提升弹道速度<br>暴击后 出血叠加一层 | |效果6=毒叠加一层<br>提升弹道速度<br>暴击后 出血叠加一层 | ||
第70行: | 第70行: | ||
|冷却6=即时 | |冷却6=即时 | ||
|名称7= | |名称7=蝴蝶:阳破 | ||
|技能图标7=[[file: | |技能图标7=[[file:蝴蝶.png|64px|link=]] | ||
|基本效果7=造成一定伤害 较基础伤害有所提高 | |基本效果7=造成一定伤害 较基础伤害有所提高 | ||
|效果7=光合性叠加1层<br>提升弹道速度 | |效果7=光合性叠加1层<br>提升弹道速度 | ||
第80行: | 第80行: | ||
|冷却7=0.7秒 | |冷却7=0.7秒 | ||
|名称8= | |名称8=蝴蝶:阳命 | ||
|技能图标8=[[file: | |技能图标8=[[file:蝴蝶.png|64px|link=]] | ||
|基本效果8=造成一定伤害 较基础伤害有所提高 | |基本效果8=造成一定伤害 较基础伤害有所提高 | ||
|效果8=暴击后 光合性叠加2层<br>提升弹道速度 | |效果8=暴击后 光合性叠加2层<br>提升弹道速度 | ||
第90行: | 第90行: | ||
|冷却8=0.7秒 | |冷却8=0.7秒 | ||
|名称9= | |名称9=蝴蝶:阳毒 | ||
|技能图标9=[[file: | |技能图标9=[[file:蝴蝶.png|64px|link=]] | ||
|基本效果9=造成一定伤害 较基础伤害有所提高 | |基本效果9=造成一定伤害 较基础伤害有所提高 | ||
|效果9=光合性叠加1层<br>提升弹道速度<br>毒素叠加1层 | |效果9=暴击后 光合性叠加1层<br>提升弹道速度<br>毒素叠加1层 | ||
|内力9=[[file:回内.png|32px]]1格 | |内力9=[[file:回内.png|32px]]1格 | ||
|距离9=16米 | |距离9=16米 |
2024年5月19日 (日) 23:23的最新版本
查询描述有空条件。