模板:技能列表-拳师:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第21行: | 第21行: | ||
| {{技能|技能名=飞燕脚|图标=[[file:拳师-飞燕脚.png|64px|link=]]|分析=技能拳师-飞燕脚|id=breg}} | | {{技能|技能名=飞燕脚|图标=[[file:拳师-飞燕脚.png|64px|link=]]|分析=技能拳师-飞燕脚|id=breg}} | ||
| | | | ||
| {{技能|技能名= | | {{技能|技能名=朝天蹬|图标=[[file:拳师-朝天蹬.png|64px|link=]]|分析=技能拳师-朝天蹬|id=ewrer}} | ||
|- | |- | ||
| {{技能|技能名=瞒天过海|图标=[[file:拳师-瞒天过海.png|64px|link=]]|分析=技能拳师-瞒天过海|id=mantianguoh}} | | {{技能|技能名=瞒天过海|图标=[[file:拳师-瞒天过海.png|64px|link=]]|分析=技能拳师-瞒天过海|id=mantianguoh}} | ||
| {{技能|技能名= | | {{技能|技能名=后滚翻|图标=[[file:拳师-后滚翻.png|64px|link=]]|分析=技能拳师-后滚翻|id=hougnf}} | ||
| {{技能|技能名=复仇|图标=[[file:拳师-复仇.png|64px|link=]]|分析=技能拳师-复仇|id=fuihaosj}} | | {{技能|技能名=复仇|图标=[[file:拳师-复仇.png|64px|link=]]|分析=技能拳师-复仇|id=fuihaosj}} | ||
| {{技能|技能名=碎金脚|图标=[[file:拳师-碎金脚.png|64px|link=]]|分析=技能拳师-碎金脚|id=siouao}} | | {{技能|技能名=碎金脚|图标=[[file:拳师-碎金脚.png|64px|link=]]|分析=技能拳师-碎金脚|id=siouao}} | ||
第86行: | 第86行: | ||
| {{技能|技能名=盘龙腿|图标=[[file:拳师-盘龙腿.png|64px|link=]]|分析=技能拳师-盘龙腿|id=panl}} | | {{技能|技能名=盘龙腿|图标=[[file:拳师-盘龙腿.png|64px|link=]]|分析=技能拳师-盘龙腿|id=panl}} | ||
| {{技能|技能名=硬背拳|图标=[[file:拳师-硬背拳.png|64px|link=]]|分析=技能拳师-硬背拳|id=tongbu}} | | {{技能|技能名=硬背拳|图标=[[file:拳师-硬背拳.png|64px|link=]]|分析=技能拳师-硬背拳|id=tongbu}} | ||
| {{技能|技能名=拳舞|图标=[[file:拳师-拳舞.png|64px|link=]]|分析=技能拳师-拳舞|id= | | {{技能|技能名=拳舞|图标=[[file:拳师-拳舞.png|64px|link=]]|分析=技能拳师-拳舞|id=quanwu}} | ||
| {{技能|技能名=山崩|图标=[[file:拳师-山崩.png|64px|link=]]|分析=技能拳师-山崩|id= | | {{技能|技能名=山崩|图标=[[file:拳师-山崩.png|64px|link=]]|分析=技能拳师-山崩|id=shanb}} | ||
| {{技能|技能名=神行|图标=[[file:神行.png|64px|link=]]|分析=技能-神行|id= | | {{技能|技能名=神行|图标=[[file:神行.png|64px|link=]]|分析=技能-神行|id=shenxin}} | ||
| {{技能|技能名=水上飘|图标=[[file:水上飘.png|64px|link=]]|分析=技能-水上飘|id= | | {{技能|技能名=水上飘|图标=[[file:水上飘.png|64px|link=]]|分析=技能-水上飘|id=shuishangp}} | ||
| {{技能|技能名=乘风|图标=[[file:乘风.png|64px|link=]]|分析=技能-乘风|id= | | {{技能|技能名=乘风|图标=[[file:乘风.png|64px|link=]]|分析=技能-乘风|id=chengfeng}} | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| {{技能|技能名=急落|图标=[[file:急落.png|64px|link=]]|分析=技能-急落|id= | | {{技能|技能名=急落|图标=[[file:急落.png|64px|link=]]|分析=技能-急落|id=jiluo}} | ||
| | | | ||
| {{技能|技能名=点穴|图标=[[file:点穴.png|64px|link=]]|分析=技能拳师-点穴|id= | | {{技能|技能名=点穴|图标=[[file:点穴.png|64px|link=]]|分析=技能拳师-点穴|id=dianxue}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| {{技能|技能名=轻功|图标=[[file:轻功.png|64px|link=]]|分析=技能-轻功|id= | | {{技能|技能名=轻功|图标=[[file:轻功.png|64px|link=]]|分析=技能-轻功|id=qinggong}} | ||
| {{技能|技能名=飞檐走壁|图标=[[file:飞檐走壁.png|64px|link=]]|分析=技能-飞檐走壁|id= | | {{技能|技能名=飞檐走壁|图标=[[file:飞檐走壁.png|64px|link=]]|分析=技能-飞檐走壁|id=feiyanzoubi}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第110行: | 第110行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| {{技能|技能名=御风|图标=[[file:御风.png|64px|link=]]|分析=技能-御风|id= | | {{技能|技能名=御风|图标=[[file:御风.png|64px|link=]]|分析=技能-御风|id=yufeng}} | ||
| {{技能|技能名=神速|图标=[[file:神速.png|64px|link=]]|分析=技能-神速|id= | | {{技能|技能名=神速|图标=[[file:神速.png|64px|link=]]|分析=技能-神速|id=shensuss}} | ||
| | | | ||
|} | |} |
2024年6月7日 (五) 19:11的最新版本
摘星手 |
腾龙驾脉 |
半月踢 |
|||||||
震心门 |
崩劲拳 |
回旋踢 |
飞天脚 |
飞燕脚 |
朝天蹬 | ||||
瞒天过海 |
后滚翻 |
复仇 |
碎金脚 |
痛击 |
索取 |
分筋错骨 |
连击 |
龙叩首 |
冲锋拳 |
擒拿 |
铁山靠 |
升龙拳 |
头锤 |
弹腿 |
寒气发散 |
回旋踢 |
昆仑震 |
穿云脚 |
连环腿 |
天来跃 |
翔龙探海 |
回天脚 |
截拳 |
暴拳 |
扫堂腿 |
冲拳 |
正拳 |
流星赶月 |
迅步拳 |
TAB | F | 1 | 2 | 3 | 4 | LB | RB |
技能说明[展开收起]
Q | E | S | Z | X | C | V | W | 空格 | |
鬼步 |
幽步 |
逆风行 |
盘龙腿 |
硬背拳 |
拳舞 |
山崩 |
神行 |
水上飘 |
乘风 |
急落 |
点穴 |
轻功 |
飞檐走壁 |
||||||
御风 |
神速 |